Fiduciaria Bogotá Sostenible | Fidubogotá
Fiduciaria Bogotá Sostenible
FIDUBOGOTÁ tiene clara su responsabilidad con la sociedad Colombiana y es por este motivo que promueve la realización de proyectos con un alto nivel social, los cuales ofrece directamente o a través de alianzas estratégicas.
Rentabilidades
Fecha último Corte: 10 de Diciembre de 2024
Conozca además la rentabilidad de los tipos de participación de Sumar, Fidugob y Es+. *Valor del fondo expresado en millones
1 Día | 7 Días | Mensual | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Valor Unidad | Valor del Fondo* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Conservador | |||||||||||
Fidugob | 2.57% | 8.14% | 8.47% | 6.84% | 9.15% | 9.42% | 10.25% | 12.60% | 10.22% | 25.214.58 | $4.115.550 |
Mensual | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Valor Unidad | Valor del Fondo* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Moderado | |||||||||
ÓPTIMO | -23.73% | -15.99% | 6.54% | 2.77% | 6.26% | 13.17% | 4.71% | 3.979.94 | $7.308 |
Es + | 8.83% | 5.84 | 9.75 | 9.36% | 11.44% | 13.08% | 7.25% | 17.427.61 | $7.583 |
Altarenta | 8.45% | 3.61% | 9.79% | 8.56% | 10.18% | 13.90% | 9.84 | 15.848.40 | $64.807 |
Perfil Dinámico | |||||||||
CUBRIR | 8.71% | 8.14% | 23.66% | 15.47% | 11.58% | -2.28% | -0.01% | 2.475.01 | $3.711 |
FIDUACCIÓN | |||||||||
HCOLSEL | 70.03% | 30.00% | -1.06% | 20.67% | 29.70% | 0.00% | 0.00% | 14.849.34 | $1.801.819 |
Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los INVERSIONISTAS a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". Decreto 2555 de 2010, artículo 3.1.1.9.3. La rentabilidad ha sido calculada de acuerdo con las instrucciones impartidas en el anexo 6 de la Parte III del Título VI de la Circular Externa 029 de 2014, que regula el Decreto 1242.