Fondos de Inversión Preferente y Premium| Fidubogotá
PREFERENTE Y PREMIUM
Son todas las personas que saben que la meta cobra mayor sentido cuando han crecido y disfrutado en el camino. Encuentran en las alternativas la libertad de elegir las mejores soluciones hechas a la medida de sus sueños. Invertir es estar un paso más cerca de lo que quieres. Preferente: Ingresos desde 10 SMMLV hasta 29 SMMLV – Premium: Ingresos mayores o iguales a 30 SMMLV.
Portafolio de Productos
Para ti que eres un visionario, tenemos las mejores alternativas de inversión a la medida de tus proyectos.
Ver MásCanales de Atención
Canal
Pensando en tu comodidad, tenemos disponibles diferentes canales de atención para que realices ágilmente tus operaciones financieras
Servicio
Conoce todos los servicios que tenemos a tu disposición.
Rentabilidades
Fecha último Corte: 18 de Septiembre de 2024
Conozca además la rentabilidad de los tipos de participación de Sumar, Fidugob y Es+. *Valor del fondo expresado en millones
1 Día | 7 Días | Mensual | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Valor Unidad | Valor del Fondo* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Conservador | |||||||||||
Fidugob | 7.56% | 8.77% | 10.93% | 11.45% | 9.87% | 10.32% | 11.12% | 12.98% | 9.55% | 24.850.85 | $4.430.079 |
Mensual | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Valor Unidad | Valor del Fondo* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Moderado | |||||||||
ÓPTIMO | 50.56 | 37.69% | 16.32% | 11.43% | 13.65% | 16.95% | 6.30% | 4.191.84 | $8.086 |
Es + | 8.73% | 11.87 | 9.27 | 10.10% | 13.23% | 13.15% | 6.51% | 17.159.28 | $7.582 |
Altarenta | 13.69% | 15.77% | 10.04% | 10.33% | 11.99% | 14.22% | 9.33 | 15.736.21 | $82.993 |
Perfil Dinámico | |||||||||
CUBRIR | 60.75% | 12.08% | 18.89% | 14.50% | 11.50% | 0.44% | -0.54% | 2.380.84 | $3.170 |
FIDUACCIÓN | |||||||||
HCOLSEL | -49.27% | -22.94% | 0.75% | 15.59% | 29.72% | 0.00% | 0.00% | 13.797.10 | $1.669.035 |
Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los INVERSIONISTAS a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". Decreto 2555 de 2010, artículo 3.1.1.9.3. La rentabilidad ha sido calculada de acuerdo con las instrucciones impartidas en el anexo 6 de la Parte III del Título VI de la Circular Externa 029 de 2014, que regula el Decreto 1242.