Fondos de Inversión|Oficial | Fidubogotá

OFICIAL
Son las instituciones que construyen un mejor país, un lugar en donde existan oportunidades y bienestar para su gente. Saben que deben proteger los recursos y capitalizar las oportunidades pues este es el motor que les permitirá trascender y hacer historia, por eso, Invertir es estar un paso más cerca del país que queremos.

Portafolio de Inversión
Conozca los Fondos de Inversión administrados por profesionales especializados en mercados financieros colombianos.
Ver MásPORTAFOLIOS DE ADMINISTRACIÓN
Para usted que construye un mejor país le ofrecemos un portafolio de administración que protege sus recursos y capitaliza sus proyectos.
Ver Más

CANALES DE ATENCIÓN

Canal
Pensando en su comodidad, tenemos disponibles diferentes canales de atención para que realice ágilmente sus operaciones financieras

Servicio
Conozca todos los servicios que tenemos a su disposición
Rentabilidades
Fecha último Corte: 15 de abril de 2021
Conozca además la rentabilidad de los tipos de participación de Sumar, Fidugob y Es+. *Valor del fondo expresado en millones
1 Día | 7 Días | Mensual | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Valor Unidad | Valor del Fondo* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Conservador | |||||||||||
Fidugob | 14.65% | 2.69% | -0.63% | -0.28% | 0.76% | 0.12% | 3.14% | 3.44% | 3.52% | 18.813.84 | $3.054.082 |
Mensual | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Valor Unidad | Valor del Fondo* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Moderado | |||||||||
ÓPTIMO | -5.36% | -11.24% | -2.27% | -8.65% | 5.57% | 6.27% | 5.65% | 3.526.66 | $22.947 |
Es + | -2.97% | -8.02% | 1.74% | -5.71% | 6.58% | 5.13% | 5.03% | 13.951.62 | $11.523 |
Altarenta | -3.07% | -3.37% | 0.22% | -1.98% | 4.60% | 4.62% | 4.77% | 11.972.10 | $198.356 |
Perfil Dinámico | |||||||||
CUBRIR | 27.46% | 21.29% | 1.13% | 23.94% | 6.52% | 12.11% | 11.56% | 2.288.88 | $14.202 |
FIDUACCIÓN | -32.67% | -33.61% | 24.74% | -26.49% | 12.35% | -4.54% | -1.75% | 25.176.29 | $6.443 |
HCOLSEL | -34.63% | -36.22% | 27.13% | 0.13% | 9.80% | 0.00% | 0.00% | 12.281.73 | $1.482.160 |
Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los INVERSIONISTAS a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". Decreto 2555 de 2010, artículo 3.1.1.9.3. La rentabilidad ha sido calculada de acuerdo con las instrucciones impartidas en el anexo 6 de la Parte III del Título VI de la Circular Externa 029 de 2014, que regula el Decreto 1242.