Fondo Fiduacción para PYME | Fidubogotá
Consulta aquí las Fichas Técnicas
-
Abril 2021
Ficha Técnica FIC Fiduacción 04-2021
Informes y Reglamentos
Para adquirir este producto comunícate con la Línea de Atención al Cliente Bogotá 601 348 5400 Opción 2 - Resto del País 01 8000 52 6030
Rentabilidades
Fecha último Corte: 10 de Octubre de 2024
Conozca además la rentabilidad de los tipos de participación de Sumar, Fidugob y Es+. *Valor del fondo expresado en millones
1 Día | 7 Días | Mensual | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Valor Unidad | Valor del Fondo* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Conservador | |||||||||||
Fidugob | 4.25% | 6.73% | 7.12% | 10.75% | 9.83% | 10.01% | 12.24% | 12.85% | 9.69% | 24.942.84 | $3.993.877 |
Mensual | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Valor Unidad | Valor del Fondo* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Moderado | |||||||||
ÓPTIMO | -18.05 | 22.07% | 13.89% | 7.03% | 13.67% | 16.43% | 5.45% | 4.089.10 | $8.267 |
Es + | -0.66% | 9.68 | 7.95 | 9.40% | 13.24% | 13.13% | 6.55% | 17.173.47 | $7.621 |
Altarenta | 2.79% | 13.07% | 10.24% | 9.57% | 13.41% | 14.11% | 9.35 | 15.744.52 | $89.648 |
Perfil Dinámico | |||||||||
CUBRIR | -15.63% | 26.58% | 23.64% | 14.08% | 5.68% | 0.97% | 0.18% | 2.393.52 | $3.192 |
FIDUACCIÓN | |||||||||
HCOLSEL | 3.52% | -18.86% | -13.09% | 15.92% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 13.948.81 | $1.687.248 |
Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los INVERSIONISTAS a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". Decreto 2555 de 2010, artículo 3.1.1.9.3. La rentabilidad ha sido calculada de acuerdo con las instrucciones impartidas en el anexo 6 de la Parte III del Título VI de la Circular Externa 029 de 2014, que regula el Decreto 1242.