Trabaje con Nosotros | Fidubogotá
Trabaje con Nosotros
FIDUCIARIA BOGOTÁ SA, filial del Banco de Bogotá es una de las entidades que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, ubicándose entre las primeras en el sector fiduciario.
Apreciado Aspirante: Gracias por su interés en ser parte de la familia Fiduciaria Bogotá. Sus datos personales han sido registrados en nuestra base de datos.
Si está interesado en vincularse a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. por favor adjunte su hoja de vida en PDF:
Rentabilidades
Fecha último Corte: 18 de Septiembre de 2024
Conozca además la rentabilidad de los tipos de participación de Sumar, Fidugob y Es+. *Valor del fondo expresado en millones
1 Día | 7 Días | Mensual | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Valor Unidad | Valor del Fondo* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Conservador | |||||||||||
Fidugob | 7.56% | 8.77% | 10.93% | 11.45% | 9.87% | 10.32% | 11.12% | 12.98% | 9.55% | 24.850.85 | $4.430.079 |
Mensual | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Valor Unidad | Valor del Fondo* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil Moderado | |||||||||
ÓPTIMO | 50.56 | 37.69% | 16.32% | 11.43% | 13.65% | 16.95% | 6.30% | 4.191.84 | $8.086 |
Es + | 8.73% | 11.87 | 9.27 | 10.10% | 13.23% | 13.15% | 6.51% | 17.159.28 | $7.582 |
Altarenta | 13.69% | 15.77% | 10.04% | 10.33% | 11.99% | 14.22% | 9.33 | 15.736.21 | $82.993 |
Perfil Dinámico | |||||||||
CUBRIR | 60.75% | 12.08% | 18.89% | 14.50% | 11.50% | 0.44% | -0.54% | 2.380.84 | $3.170 |
FIDUACCIÓN | |||||||||
HCOLSEL | -49.27% | -22.94% | 0.75% | 15.59% | 29.72% | 0.00% | 0.00% | 13.797.10 | $1.669.035 |
Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los INVERSIONISTAS a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". Decreto 2555 de 2010, artículo 3.1.1.9.3. La rentabilidad ha sido calculada de acuerdo con las instrucciones impartidas en el anexo 6 de la Parte III del Título VI de la Circular Externa 029 de 2014, que regula el Decreto 1242.